
Էլեոնորա Ավանեսյան
–
Դասախոս
| № | Աշխատանքի անվանումը | Տպագիր օրգանի անվանումը, տարեթիվը, համարը, էջերը | Համահեղինակներ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Քաղցրահամ ջրի օգտագործման միջերկրային և տարածաշրջանային ցուցանիշների համեմատական ուսումնասիրությունը | Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր, N2 (16), 2021թ. Էջ 71-83 | Ա.Խ. Մարկոսյան, Է. Ն. Մաթևոսյան, Ս.Հ.Թոքմաջյան, Է.Վ.Ավանեսյան | |
| 2 | Քաղցրահամ ջրի պաշարները և դրանց օգտագործման հիմնական ցուցանիշները աշխարհում | Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր, N1 (15), 2021թ. Էջ 66-75 | Ա.Խ. Մարկոսյան, Է. Ն. Մաթևոսյան, Ս.Հ.Թոքմաջյան, Է.Վ.Ավանեսյան | |
| 3 | Նռենու մշակման ագրոտեխնիկական միջոցառումների համալիրը և մելիորանտների կիրառման հնարավորություններըբՄարտակերտի հարթավայրային գոտում | Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր, N1 (15), 2021թ. Էջ 3-6 | Ս.Բ.Գալստյան, Թ.Գ.Գրիգորյան, Է.Վ. Ավանեսյան, Ա.Տ.Զաքարյան | |
| 4 | Հայաստանի և Արցախի Հանրապետություններում ջրային ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետության բարձրացման մի քանի խնդրի գլոբալ փոփոխության պայմաններում | Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր, N2 (16), 2021թ. Էջ 3-12 | Է.Վ.Ավանեսյան | |
| 5 | Մատաղիսի Ջրամբարի W-H բնութագրի փաստացի վիճակի գնահատումը և ապագա փոփոխությունների կանխատեսումը | Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր, N3 (14), 2020թ. Էջ 14-21 | Պ.Հ.Բալջյան, Հ.Գ.Քելեջյան, Է.Վ.Ավանեսյան, Հ.Վ.Թոքմաջյան | |
| 6 | Սուբստրատում բույսի համար մատչելի ջրի լրացուցիչ պաշարի կուտակման գնահատումը | Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր, N1 (19), 2022թ. Էջ 1-9 | Է.Վ.Ավանեսյան |
